YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Top Quality , Professional Service , Competitive Price .

Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote
Home ProductsAngular Contact Ball Bearing

TIMKEN Double Row Angular Contact Ball Bearings 3308 -2RS

TIMKEN Double Row Angular Contact Ball Bearings 3308 -2RS

  • TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS
TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS
Product Details:
Place of Origin: USA
Brand Name: TIMKEN
Model Number: 3308 -2RS
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Carton Box
Delivery Time: 1 day upon your payment
Payment Terms: PayPal , Western Union, T/T, MoneyGram
Contact Now
Detailed Product Description

 

基本尺寸(mm)
Principal Dimensions
型号
Designation
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Limited Speed
重量(kg)
Weight
d D B 动负荷Cr
Dynamic
静负Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
30 72 30.2 3306A 37.2 25.9 6000 8000 0.590
72 30.2 3306A-2RS 37.2 25.9 6000 - 0.590
72 30.2 3306A-2Z 37.2 25.9 6000 - 0.590
35 47 10 3807A 6.1 6.2 8500 10000 0.035
47 10 3807A-2RS 6.1 6.2 8500 - 0.035
47 10 3807A-2Z 6.1 6.2 8500 - 0.035
55 15 3907A 12.9 11.3 8000 9500 0.138
55 15 3907A-2RS 12.9 11.3 8000 - 0.138
55 15 3907A-2Z 12.9 11.3 8000 - 0.138
62 20 3007A 24.2 20.4 6500 8500 0.240
62 20 3007A-2RS 24.2 20.4 6500 - 0.240
62 20 3007A-2Z 24.2 20.4 6500 - 0.240
72 27 3207A 30.4 23.5 5600 7500 0.510
72 27 3207A-2RS 30.4 23.5 5600 - 0.510
72 27 3207A-2Z 30.4 23.5 5600 - 0.510
80 34.9 3307A 46.1 35.3 5300 7000 0.820
80 34.9 3307A-2RS 46.1 35.3 5300 - 0.820
80 34.9 3307A-2Z 46.1 35.3 5300 - 0.820
40 52 10 3808A 6.4 6.9 7000 8500 0.040
52 10 3808A-2RS 6.4 6.9 7000 - 0.040
52 10 3808A-2Z 6.4 6.9 7000 - 0.040
62 16 3908A 17.4 15.8 6500 8000 0.158
62 16 3908A-2RS 17.4 15.8 6500 - 0.158
62 16 3908A-2Z 17.4 15.8 6500 - 0.158
68 21 3008A 24.5 20.8 6000 7800 0.279
68 21 3008A-2RS 24.5 20.8 6000 - 0.279
68 21 3008A-2Z 24.5 20.8 6000 - 0.279
80 30.2 3208A 40.8 30.2 5300 7000 0.640
80 30.2 3208A-2RS 40.8 30.2 5300 - 0.640
80 30.2 3208A-2Z 40.8 30.2 5300 - 0.640
90 36.5 3308A 54.9 40.1 4800 6300 1.060
90 36.5 3308A-2RS 54.9 40.1 4800 - 1.060
90 36.5 3308A-2Z 54.9 40.1 4800 - 1.060
45 58 10 3809A 6.7 7.7 6300 7000 0.055
58 10 3809A-2RS 6.7 7.7 6300 - 0.055
58 10 3809A-2Z 6.7 7.7 6300 - 0.055

Double row angular contact bearing

TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS 0

基本尺寸(mm)
Principal Dimensions
型号
Designation
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Limited Speed
重量(kg)
Weight
d D B 动负荷Cr
Dynamic
静负荷Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
45 68 16 3909A 17.9 17.2 6000 6800 0.183
68 16 3909A-2RS 17.9 17.2 6000 - 0.183
68 16 3909A-2Z 17.9 17.2 6000 - 0.183
75 23 3009A 39.3 36.4 5600 6200 0.364
75 23 3009A-2RS 39.3 36.4 5600 - 0.364
75 23 3009A-2Z 39.3 36.4 5600 - 0.364
85 30.2 3209A 42.8 34.5 4800 6300 0.720
85 30.2 3209A-2RS 42.8 34.5 4800 - 0.720
85 30.2 3209A-2Z 42.8 34.5 4800 - 0.720
100 39.7 3309A 72.1 52.0 4300 5600 1.240
100 39.7 3309A-2RS 72.1 52.0 4300 - 1.240
100 39.7 3309A-2Z 72.1 52.0 4300 - 1.240
50 65 12 3810A 7.0 8.4 6000 7500 0.075
65 12 3810A-2RS 7.0 8.4 6000 - 0.075
65 12 3810A-2Z 7.0 8.4 6000 - 0.075
72 16 3910A 19.1 19.6 5800 7200 0.189
72 16 3910A-2RS 19.1 19.6 5800 - 0.189
72 16 3910A-2Z 19.1 19.6 5800 - 0.189
80 23 3010A 42.3 41.9 5300 6600 0.395
80 23 3010A-2RS 42.3 41.9 5300 - 0.395
80 23 3010A-2Z 42.3 41.9 5300 - 0.395
90 30.2 3210A 43.2 35.3 4500 6000 0.780
90 30.2 3210A-2RS 43.2 35.3 4500 - 0.780
90 30.2 3210A-2Z 43.2 35.3 4500 - 0.780
110 44.4 3310A 84.9 62.6 4000 5300 1.960
110 44.4 3310A-2RS 84.9 62.6 4000 - 1.960
110 44.4 3310A-2Z 84.9 62.6 4000 - 1.960
55 72 13 3811A 12.8 14.4 5500 6500 0.010
72 13 3811A-2RS 12.8 14.4 5500 - 0.010
72 13 3811A-2Z 12.8 14.4 5500 - 0.010
80 19 3911A 20.0 21.7 5300 6200 0.282
80 19 3911A-2RS 20.0 21.7 5300 - 0.282
80 19 3911A-2Z 20.0 21.7 5300 - 0.282
90 26 3011A 43.7 44.7 4800 5800 0.581
90 26 3011A-2RS 43.7 44.7 4800 - 0.581
90 26 3011A-2Z 43.7 44.7 4800 - 0.581

Double row angular contact bearing

TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS 1

基本尺寸(mm)
Principal Dimensions
型号
Designation
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Limited Speed
重量(kg)
Weight
d D B 动负荷Cr
Dynamic
静负荷Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
55 100 33.3 3211A 53.9 47.2 4000 5300 1.030
100 33.3 3211A-2RS 53.9 47.2 4000 - 1.030
100 33.3 3211A-2Z 53.9 47.2 4000 - 1.030
120 49.2 3311A 106.3 82.0 3600 4800 2.400
120 49.2 3311A-2RS 106.3 82.0 3600 - 2.400
120 49.2 3311A-2Z 106.3 82.0 3600 - 2.400
60 78 14 3812A 13.6 16.2 5000 5500 0.140
78 14 3812A-2RS 13.6 16.2 5000 - 0.140
78 14 3812A-2Z 13.6 16.2 5000 - 0.140
85 19 3912A 21.0 23.8 4800 5300 0.303
85 19 3912A-2RS 21.0 23.8 4800 - 0.303
85 19 3912A-2Z 21.0 23.8 4800 - 0.303
95 26 3012A 47.2 53.4 4400 5000 0.621
95 26 3012A-2RS 47.2 53.4 4400 - 0.621
95 26 3012A-2Z 47.2 53.4 4400 - 0.621
110 36.5 3212A 61.3 52.6 3800 5000 1.400
110 36.5 3212A-2RS 61.3 52.6 3800 - 1.400
110 36.5 3212A-2Z 61.3 52.6 3800 - 1.400
130 54.0 3312A 121.4 95.1 3400 4500 3.240
130 54.0 3312A-2RS 121.4 95.1 3400 - 3.240
130 54.0 3312A-2Z 121.4 95.1 3400 - 3.240
65 85 15 3813A 15.1 18.3 4700 5200 0.182
85 15 3813A-2RS 15.1 18.3 4700 - 0.182
85 15 3813A-2Z 15.1 18.3 4700 - 0.182
90 19 3913A 21.4 24.8 4500 5000 0.324
90 19 3913A-2RS 21.4 24.8 4500 - 0.324
90 19 3913A-2Z 21.4 24.8 4500 - 0.324
100 26 3013A 49.5 59.2 4000 4800 0.661
100 26 3013A-2RS 49.5 59.2 4000 - 0.661
100 26 3013A-2Z 49.5 59.2 4000 - 0.661
120 38.1 3213A 73.4 66.6 3400 4500 1.840
120 38.1 3213A-2RS 73.4 66.6 3400 - 1.840
120 38.1 3213A-2Z 73.4 66.6 3400 - 1.840
140 58.7 3313A 137.5 109.6 2800 3700 3.900
140 58.7 3313A-2RS 137.5 109.6 2800 - 3.900
140 58.7 3313A-2Z 137.5 109.6 2800 - 3.900

Double row angular contact bearing

TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS 2

基本尺寸(mm)
Principal Dimensions
型号
Designation
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Limited Speed
重量(kg)
Weight
d D B 动负荷Cr
Dynamic
静负荷Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
70 90 15 3814A 18.0 21.9 4400 4800 0.190
90 15 3814A-2RS 18.0 21.9 4400 - 0.190
90 15 3814A-2Z 18.0 21.9 4400 - 0.190
100 23 3914A 25.8 30.0 4000 4600 0.516
100 23 3914A-2RS 25.8 30.0 4000 - 0.516
100 23 3914A-2Z 25.8 30.0 4000 - 0.516
110 30 3014A 54.2 58.9 3600 4400 0.950
110 30 3014A-2RS 54.2 58.9 3600 - 0.950
110 30 3014A-2Z 54.2 58.9 3600 - 0.950
125 39.7 3214A 80.5 73.8 3200 4300 1.980
125 39.7 3214A-2RS 80.5 73.8 3200 - 1.980
125 39.7 3214A-2Z 80.5 73.8 3200 - 1.980
150 63.5 3314A 154.5 125.1 2800 3800 4.700
150 63.5 3314A-2RS 154.5 125.1 2800 - 4.700
150 63.5 3314A-2Z 154.5 125.1 2800 - 4.700
75 95 15 3815A 16.0 20.3 4200 4700 0.224
95 15 3815A-2RS 16.0 20.3 4200 - 0.224
95 15 3815A-2Z 16.0 20.3 4200 - 0.224
105 23 3915A 26.0 31.3 3800 4300 0.546
105 23 3915A-2RS 26.0 31.3 3800 - 0.546
105 23 3915A-2Z 26.0 31.3 3800 - 0.546
115 30 3015A 57.7 66.5 3400 4000 1.003
115 30 3015A-2RS 57.7 66.5 3400 - 1.003
115 30 3015A-2Z 57.7 66.5 3400 - 1.003
130 41.3 3215A 87.9 81.4 3000 3600 2.010
130 41.3 3215A-2RS 87.9 81.4 3000 - 2.010
130 41.3 3215A-2Z 87.9 81.4 3000 - 2.010
160 68.3 3315A 171.4 134.8 2600 3200 6.300
160 68.3 3315A-2RS 171.4 134.8 2600 - 6.300
160 68.3 3315A-2Z 171.4 134.8 2600 - 6.300
80 140 44.4 3216A 103.7 97.5 2800 3600 2.480
140 44.4 3216A-2RS 103.7 97.5 2800 - 2.480
140 44.4 3216A-2Z 103.7 97.5 2800 - 2.480
170 68.3 3316A 190.1 151.7 2400 3400 7.210
170 68.3 3316A-2RS 190.1 151.7 2400 - 7.210
170 68.3 3316A-2Z 190.1 151.7 2400 - 7.210

Double row angular contact bearing

TIMKEN   Double Row Angular Contact Ball Bearings   3308 -2RS 3

基本尺寸(mm)
Principal Dimensions
型号
Designation
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Limited Speed
重量(kg)
Weight
d D B 动负荷Cr
Dynamic
静负荷Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
85 150 49.2 3217A 111.8 106.4 2400 3500 3.200
150 49.2 3217A-2RS 111.8 106.4 2400 - 3.200
150 49.2 3217A-2Z 111.8 106.4 2400 - 3.200
180 73 3317A 189.4 234.5 2200 3200 8.300
180 73 3317A-2RS 189.4 234.5 2200 - 8.300
180 73 3317A-2Z 189.4 234.5 2200 - 8.300
90 160 52.4 3218A 111.8 106.4 2400 3200 4.500
160 52.4 3218A-2RS 111.8 106.4 2400 - 4.500
160 52.4 3218A-2Z 111.8 106.4 2400 - 4.500

Contact Details
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Contact Person: Miss. Kayla Guo

Tel: 0086-15026931462

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)